Lenovo ThinkVision P32p-30 LED display 80 cm (31.5″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart
Lenovo ThinkVision P32p-30, 80 cm (31.5″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, Zwart
8 op voorraad
Oorspronkelijke prijs was: €872,00.€729,00Huidige prijs is: €729,00.
8 op voorraad
Vergelijk| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurbereik | 95 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 10,1 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 59,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,2 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Breedte verpakking | 950 mm |
| Hoogte verpakking | 525 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingang stroom | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 29,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 193,7 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 714,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 420,9 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,86 cm |
| Diepte verpakking | 148 mm |
| Gewicht verpakking | 14,4 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-A naar USB Type-B |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |



























Er zijn voor dit product nog geen reviews.