Epson WorkForce DS-1630
Epson WorkForce DS-1630, 210 x 297 mm, 1200 x 1200 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 10 Bit, 8 Bit
Beschrijving
Intelligente functies
Intelligente functies voor kleur- en beeldaanpassingen, zoals automatisch bijsnijden, skew-correctie en het verwijderen van lege pagina’s en achtergronden, dankzij de beeldverwerkingstechnologie van Epson. Voor lange documenten is enkelzijdig scannen van meer dan drie meter (3048 mm) papier mogelijk.
Verhoog de efficiëntie van uw kantoor
Een van de snelste scanners in zijn klasse, met een scansnelheid van 25 ppm. USB 3.0-connectiviteit betekent dat er geen vertragingen optreden bij het scannen, zelfs niet bij een hoge resolutie in 300 dpi. Scan beide zijden van een pagina met de functie voor dubbelzijdig scannen voor groter gebruiksgemak. Stel tot 30 taken samen met het optionele netwerkpaneel en scan direct naar serverlocaties, cloudservices en Microsoft SharePoint. Met de meegeleverde Epson-software kunnen afbeeldingen tweemaal worden uitgevoerd: scan één keer en verstuur ze naar twee verschillende bestemmingen. De DS-1630 maakt ook gebruiksvriendelijk scannen in één aanraking mogelijk naar mappen, online opslagaccounts2 en meer.
| Maximum scanformaat | 210 x 297 mm |
|---|---|
| Duplex scannen | Ja |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
| ADF scan snelheid (b/w, A4) | 25 ppm |
| Ingebouwd display | Nee |
| Type beeldsensor | CIS |
| Lichtbron | RGB LED |
| Scan naar | Bestand, PC |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Standaard interfaces | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Stroomverbruik (typisch) | 11 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,15 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte | 451 mm |
| Hoogte | 121 mm |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Diepte verpakking | 520 mm |
| Gewicht verpakking | 48,3 kg |
| Garantiekaart | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64 |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Producten per pallet | 40 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 0 g |
| Pallet brutobreedte | 80 cm |
| Producten per palletlaag | 8 stuk(s) |
| Producten per pallet (UK) | 50 stuk(s) |
| Palletlengte (UK) | 120 cm |
| Pallethoogte (UK) | 15 cm |
| Bedieningspaneel | 5-line LCD with Push Scan features |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Kleurenscans | Ja |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Scan bestandsformaten | JPEG, PDF, TIFF |
| Scanner-drivers | TWAIN, ISIS |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| IPv6-ondersteuning | Ja |
| Soort voeding | AC |
| Stroomverbruik (in standby) | 5,8 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,8 W |
| Ingangsspanning | 100 – 120 V |
| Diepte | 318 mm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Breedte verpakking | 195 mm |
| Hoogte verpakking | 405 mm |
| Software-cd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, TIFF |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Land van herkomst | Indonesië |
| Pallet brutolengte | 120 cm |
| Pallet brutohoogte | 15 cm |
| Palletgewicht (UK) | 0 g |
| Palletbreedte (UK) | 100 cm |









Er zijn voor dit product nog geen reviews.