Viewsonic VX Series VX2780J-2K LED display 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels 2K Ultra HD Zwart
Viewsonic VX Series VX2780J-2K, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, 2K Ultra HD, LED, 1 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 170 Hz |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleurbereik | 95 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 93 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -3 – 20° |
| Stroomverbruik (typisch) | 31 W |
| Vermogensverbruik (max) | 33 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Gewicht (met standaard) | 6,4 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 48 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
| Diepte verpakking | 161 mm |
| Gewicht verpakking | 8,3 kg |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Pallet brutobreedte | 120 cm |
| Pallet brutohoogte | 2,02 m |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | 2K Ultra HD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingang stroom | Ja |
| Paneelmontage-interface | 1100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | 90 – -90° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 22 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Breedte ( zonder voet ) | 617 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
| Breedte verpakking | 846 mm |
| Hoogte verpakking | 475 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Certificering | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA |
| Pallet brutolengte | 100 cm |










































Er zijn voor dit product nog geen reviews.