U3824DW – 38 inch – Curved – UltraWide Quad HD+ IPS LED Monitor – 3840×1600 – HAS / RJ45 / USB-C
DELL UltraSharp U3824DW, 95,2 cm (37.5″), 3840 x 1600 Pixels, Wide Quad HD+, LCD, 8 ms, Zwart, Zilver
Beschrijving
Deze ultrabrede WQHD+ gebogen schermmonitor is voorzien van IPS Black Panel-technologie en een enorme kleurdekking en dompelt u onder in een wereld die net zo mooi is als praktisch.
| Beeldschermdiagonaal | 95,2 cm (37.5") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixeldichtheid | 110,87 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 36,7 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurbereik | 98 procent |
| Warmtedissipatie (typisch) | 118,74 BTU/h |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 18 W |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Voetenkleur | Zilver |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| PC audio ingang | Nee |
| HDCP | Ja |
| Wifi | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Nee |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| LED-indicatoren | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 34,8 W |
| Vermogensverbruik (max) | 245 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Stroom | 3.2 A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 894,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 392,3 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 9,97 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,53 cm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Inclusief Stylus | Nee |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| PAIA-versie | 1.3.2, 2022 |
| Maximum resolutie | 3840 x 1600 Pixels |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Resolutie | 3840 x 1600 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Wide Quad HD |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,22908 x 0,22908 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 88 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Kantoor |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 12,8 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 102,3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 8,79 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,05 cm |
| Gewicht verpakking | 19 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-A |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Bevat geen | Arsenicum, PVC/BFR |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |






































Er zijn voor dit product nog geen reviews.