ThinkVision P27u-20 – 27 inch – 4K Ultra HD IPS LED Monitor – Thunderbolt – 3840×2160 – Pivot / HAS / RJ45
Lenovo ThinkVision P27u-20, 68,6 cm (27″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LED, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 1000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 240 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 26 W |
| Gewicht (met standaard) | 7 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Kleurbereik | 99,1 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Markt positionering | Thuis |
| Rand voorzijde | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 35 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,36 cm |





















































Er zijn voor dit product nog geen reviews.