Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2″) Dual SIM 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Zwart
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition , 15,8 cm (6.2″), 2340 x 1080 Pixels, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 15,8 cm (6.2") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | AMOLED |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Gebruikergeheugen | 231,2 GB |
| Digitale zoom | 30x |
| Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Modulatie | 1024-QAM |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| SMS | Ja |
Ja |
|
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | Onyx Black |
| Snel opladen | Ja |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Platform | Android |
| Browsing tijd (4G) | 25 uur |
| Draadloze afspeelduur video | 29 uur |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Orientatie sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Batterijduur per cyclus | 2486 min |
| Gewicht | 167 g |
| Diepte | 7,6 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Aantal processorkernen | 10 |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Optische zoom | 3x |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Video-opname modi | 1080p, 2160p, 4320p |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | UMTS, WCDMA |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| MMS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Video call | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 25 uur |
| Draadloze afspeelduur audio | 78 uur |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte | 70,6 mm |
| Hoogte | 147 mm |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Reparatie-index | 8.5 |




















Er zijn voor dit product nog geen reviews.