Samsung 27″ ViewFinity S6 S60UA QHD Monitor
Samsung 27″ ViewFinity S6 S60UA QHD Monitor, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 5 ms, Zwart
Beschrijving
Ontdek de details
QHD-resolutie
Ontdek nieuwe details. Ervaar nieuwe detailniveaus tot wel 1,7x de pixeldichtheid van Full HD als je je favoriete film kijkt of aan je nieuwste project werkt. Dankzij QHD kun je makkelijker multitasken of aan de slag met mooie video’s en foto’s.
Geniet van een miljard kleuren met ongelofelijke diepte
1 miljard kleuren with HDR 10
Geniet van al je content met natuurgetrouwe kleuren en details. Dankzij het brede kleurenpallet, de nagenoeg grenzeloze kleurtinten en HDR10, waarmee de donkere kleuren donkerder worden en de lichte kleuren nog lichter, komt iedere soort content tot zijn recht, precies zoals de maker voor ogen had.
Zorg voor een schone en opgeruimde opstelling
USB Type-C
Minder rommel en meer verbinding. De S6 is voorzien van een USB Type-C-poort met 90W laadvermogen voor je laptop en gegevensoverdracht met slechts één kabel.
Zorg dat je ogen niet vermoeid raken
TUV-gecertificeerde Intelligent Eye Care
Zorg dat je ogen niet vermoeid raken. De helderheid en kleurtemperatuur worden automatisch aangepast en afgestemd op de omgeving tijdens je projecten in de late uurtjes. Samsung beschikt over een TUV eye-care certificering. De Eye Saver Mode beschermt de ogen tegen overmatig blauw licht en de Flicker Free-technologie voorkomt flikkeren van het scherm.
Optimaal comfort, minimale afleiding
Plaats je beeldscherm voor optimaal comfort. Dankzij het randloze ontwerp, de compatibiliteit met het VESA-bevestigingssysteem en de verschillende kantel-, zwenk- en draaipunten, kun je je beeldscherm overal neerzetten. De dunne metalen standaard en het platte scherm nemen minder bureauruimte in beslag en zorgen voor een opgeruimde werkplek.
Volg de actie
Supervloeiende entertainmentervaring. AMD FreeSync™ synchroniseert de vernieuwingsfrequentie van je videokaart en monitor, en beperkt tearing en haperende beelden. Kijk films en speel games zonder onderbrekingen. Zelfs de snelste actiescènes zijn vloeiend en scherp.
Draag bij aan een duurzame toekomst
Zet je milieuvriendelijke, FSC-gecertificeerde verpakkingen om in praktische tools of kies voor recycling voor meer duurzaamheid. Bovendien bespaar je met TCO gecertificeerde Eco Saving Plus-modus van Samsung tot wel 10% elektriciteit, zonder in te boeten aan de prachtige beeldkwaliteit.
Zie grootsheid vanuit elke hoek
IPS panel
Geoptimaliseerd voor professionele werkomgevingen. Monitoren uit de S-serie hebben een IPS-paneel dat een kristalheldere kleurkwaliteit en een brede kijkhoek van 178 ° biedt. Elke gebruiker kan vanuit elke hoek een geweldige kijkervaring verwachten, in levendige kleuren zonder uitwassen of vervagen.
Draag bij aan een duurzame toekomst
Zet je milieuvriendelijke, FSC-gecertificeerde verpakkingen om in praktische tools of kies voor recycling voor meer duurzaamheid. Bovendien bespaar je met TCO gecertificeerde Eco Saving Plus-modus van Samsung tot wel 10% elektriciteit.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Schermhelderheid (min) | 250 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| ConnectShare (USB) | Nee |
| Game modus | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.2 |
| Mini DisplayPort kwantiteit | |
| Bluetooth | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Pivot hoek | -2 – 92° |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Bereik kantelhoek | -2 – 25° |
| Custom Key functie | Nee |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Breedte ( zonder voet ) | 615,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 368,2 mm |
| Type standaard | HAS standaard |
| Diepte verpakking | 171 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Lage invoervertraging | Nee |
| TV Plus | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Universele gids | Nee |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Doorgelust | Ja |
| Eco-besparing plus | Ja |
| Eco-lichtsensor | Ja |
| Draadloos scherm | Nee |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
| Werkruimte | Nee |
| Uniformiteitscorrectie | Nee |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 10 |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Black eQualizer functie | Nee |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 42,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,7 kg |
| Breedte verpakking | 686 mm |
| Hoogte verpakking | 450 mm |
| Meegeleverde kabels | HDMI, USB Type-C |
| Installatie-cd | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Sound-mirroring | Nee |
| Tap View | Nee |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Adaptief beeld | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nee |
| Eco-bewegingssensor | Nee |
| Afbeeldingsgrootte | Yes |
| Grijsbalans | No |
| Fabrieksafstelling | Nee |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Fabriekskalibratierapport | Nee |





















































Er zijn voor dit product nog geen reviews.