Philips 27M2C5500W/00 LED display 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
Philips 27M2C5500W/00, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 1 ms, Zwart
Beschrijving
De uitdrukking ‘bliksemsnel’ wordt werkelijkheid met een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz. Soepele gameplay is altijd gegarandeerd met Evnia. Dankzij het compacte ergo-design kunt u uw game op uw manier spelen.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 144 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| NTSC-dekking (normaal) | 98,5 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleurnaam | Dark Slate |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 606 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 370 mm |
| Breedte verpakking | 785 mm |
| Hoogte verpakking | 483 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 0,5 ms |
| Pixeldichtheid | 108,79 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 119 procent |
| sRGB | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Component video sync | Separate sync |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 25,9 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte bij opslag | 3658 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 6,25 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 108 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5 kg |
| Diepte verpakking | 190 mm |
| Gewicht verpakking | 10,3 kg |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB, AC |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| EasyRead-modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 – 105 procent |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Delta E | 2 |






















Er zijn voor dit product nog geen reviews.