Lenovo ThinkVision P40w-20 LED display 100,8 cm (39.7″) 5120 x 2160 Pixels 5K Ultra HD Zwart
Lenovo ThinkVision P40w-20, 100,8 cm (39.7″), 5120 x 2160 Pixels, 5K Ultra HD, LED, 6 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 100,8 cm (39.7") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1815 x 0,181 mm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 22° |
| Stroomverbruik (typisch) | 66 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht (met standaard) | 14,6 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 100,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 9,9 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Breedte verpakking | 1085 mm |
| Hoogte verpakking | 526 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | 5K Ultra HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurbereik | 98 procent |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 250 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 947,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 428,7 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,3 cm |
| Diepte verpakking | 275 mm |
| Gewicht verpakking | 20 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, Thunderbolt |
| Certificering | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |


















Er zijn voor dit product nog geen reviews.