Lenovo Legion R27qe computer monitor 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
Lenovo Legion R27qe, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurbereik | 95 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Mini DisplayPort kwantiteit | |
| Wifi | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,14 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,3 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,2 mm |
| Breedte verpakking | 680 mm |
| Hoogte verpakking | 527 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Inclusief schroeven | Ja |
| Aantal schroeven | 4 |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Quad HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 0,5 ms |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 22° |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| Vermogensverbruik (max) | 46 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,8 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,29 cm |
| Diepte verpakking | 161 mm |
| Gewicht verpakking | 8,16 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |





























Er zijn voor dit product nog geen reviews.