iiyama GB2470HSU-W5 computer monitor 58,4 cm (23″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Wit
iiyama GB2470HSU-W5, 58,4 cm (23″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 0,8 ms, Wit
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Typische contrastverhouding | 1100:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Gamen |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Pivot hoek | 0 – 90° |
| Bereik kantelhoek | 23 – 5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Type verpakking | Doos |
| Snelstartgids | Ja |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 0,8 ms |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| AMD FreeSync | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Kleur van het product | Wit |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |











































Er zijn voor dit product nog geen reviews.