iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 computer monitor 62,2 cm (24.5″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5, 62,2 cm (24.5″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 0,4 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 62,2 cm (24.5") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,283 x 0,283 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 54,4 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Pivot hoek | 0 – 90° |
| Bereik kantelhoek | 5 – 23° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 4,7 kg |
| Diepte verpakking | 162 mm |
| Gewicht verpakking | 6,4 kg |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 0,4 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (verticaal) | 30,3 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Gamen |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte verpakking | 627 mm |
| Hoogte verpakking | 411 mm |


































Er zijn voor dit product nog geen reviews.