HP OMEN by HP OMEN by 31.5 inch QHD 165Hz Curved Gaming Monitor – OMEN 32c
Bereik nieuwe mogelijkheden met snelle prestaties en levendige kleuren, waardoor je helemaal opgaat in je game. Dit beeldscherm heeft een elegant design, waardoor hij geweldig staat op je bureau.
Beschrijving
VOOR ULTIEM GAMEPLEZIER
Bereik nieuwe mogelijkheden met de OMEN by HP 31,5 inch QHD 165 Hz Curved gamingmonitor. Dankzij de snelle prestaties en levendige kleuren ga je helemaal op in de games die je het liefst speelt, terwijl hij door het slanke ontwerp geweldig staat op je bureau.
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Stroomverbruik (typisch) | 76 W |
| Vermogensverbruik (max) | 90 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 708,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 423,8 mm |
| Diepte verpakking | 219 mm |
| Gewicht verpakking | 15,1 kg |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, AC |
| Meegeleverde software | OMEN Gaming Hub |
| Gewicht | 10,4 kg |
| Breedte | 708,6 mm |
| Certificaten van naleving | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificering | |
| Pallet brutogewicht | 324,3 kg |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197029618542 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 92 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 60 – 165 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Waasniveau | 40 procent |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| HP-segment | Thuis |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Gewicht (met standaard) | 10,4 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 98,2 mm |
| Breedte verpakking | 822 mm |
| Hoogte verpakking | 521 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Hoogte | 423,8 mm |
| Diepte | 98,2 mm |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar garantie |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Inhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; Garantiekaart; Installatieposter; Netsnoer |



















Er zijn voor dit product nog geen reviews.