HP M27h FHD-monitor
Werk prettiger met de HP M27h FHD-monitor die speciaal ontworpen is voor optimaal comfort. Werk met nog meer comfort en kristalheldere beelden, en dat op een model dat op elke inspirerende werkplek past.
Beschrijving
Een lust voor het oog
Werk prettiger met een monitor die speciaal ontworpen is voor optimaal comfort. Of je nu aan het werk bent, opdrachten voltooit of naar je favoriete series kijkt, met de HP M27h FHD-monitor doe je alles met meer comfort en haarscherpe beelden. Het komt allemaal goed tot zijn recht op een model dat op elke inspirerende werkplek past.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Thuis |
| Afneembare standaard | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDCP | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Bereik kantelhoek | -5 – 25° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Gewicht (met standaard) | 4,15 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 34,2 mm |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Hoogte verpakking | 430 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Land van herkomst | China |
| Hoogte | 356 mm |
| Diepte | 342 mm |
| Certificering | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197029465993 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | Edge LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| HP-segment | Thuis |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| VESA-montage | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
| Vermogensverbruik (max) | 23 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Breedte ( zonder voet ) | 607,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 356 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Gewicht verpakking | 6,89 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center |
| Gewicht | 4,15 kg |
| Breedte | 607,9 mm |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), VCCI, cTUVus |
| UNSPSC-code | 43211902 |

















Er zijn voor dit product nog geen reviews.