DELL S Series 24 monitor – S2421HN
Bekijk alles in haarscherpe, heldere 1920 x 1080 resolutie op deze 23,8″ Full HD LCD-monitor uit de slanke S-serie van Dell. Of u nu de nieuwste game aan het spelen bent of video’s bekijkt op uw desktop, de bliksemsnelle responstijd van 4 ms voorkomt vervaging en ghosting voor vloeiende bewegingen. En met ultrabrede kijkhoeken van 178°, zowel horizontaal als verticaal, kan het hele team samenkomen en genieten van de actie vanaf elke zitplaats. Monteer deze VESA-compatibele monitor aan de muur om je bureauruimte te maximaliseren, of zet hem gewoon op een standaard. Hoe dan ook, de ingetogen matzwarte afwerking ziet er geweldig uit in elke kamer. Neem plaats op de eerste rij voor al uw entertainment met de DELL S Series 24 monitor – S2421HN.
Beschrijving
23,8-inch monitor die prachtig is ontworpen en in elke ruimte past voor uw dagelijkse levensstijl.
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Backlight type | LED |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 92,56 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Grijs |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Scharnier | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik | 18 kWu |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 3,8 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,3 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,4 mm |
| Breedte verpakking | 134,9 mm |
| Hoogte verpakking | 395 mm |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| PAIA-versie | 1.2.15, 2021 |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 4 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Wifi | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Nee |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Stroomverbruik (typisch) | 122 W |
| Vermogensverbruik (max) | 2,1 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 230 V |
| Soort voeding | Intern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 322,6 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,4 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,07 cm |
| Diepte verpakking | 619 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |


























Er zijn voor dit product nog geen reviews.