DELL E Series E2725H computer monitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
DELL E Series E2725H, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 8 ms, Zwart
Beschrijving
Haal alles in huis om de productiviteit te verbeteren met deze betaalbare 27-inch monitor die is gecertificeerd door TÜV Rheinland® voor oogcomfort van 3 sterren.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixeldichtheid | 81 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| NTSC-dekking (normaal) | 83 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Thuis |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Draaibaar | Nee |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Plug and play | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12191 m |
| Gewicht (met standaard) | 4,48 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 50,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,76 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,29 cm |
| Gewicht verpakking | 6,8 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO |
| (cdm) Doosinhoud | Cable- C13-Cable, 220 V, 2 m – SWI |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | Edge LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| HDCP versie | 1.4 |
| Wifi | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Vermogensverbruik (max) | 30 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 623,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 370,9 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,27 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,57 cm |
| VGA-kabellengte | 1,5 m |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
| Certificaten van naleving | RoHS |



























Er zijn voor dit product nog geen reviews.