ASUS ROG Swift PG42UQ computer monitor 105,4 cm (41.5″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD OLED Zwart
ASUS ROG Swift PG42UQ, 105,4 cm (41.5″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,1 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 105,4 cm (41.5") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Responstijd | 0,1 ms |
| Typische contrastverhouding | 135000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 92 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 133 procent |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| Smart modes | Spel |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI versie | 2.0/2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP versie | 2.3 |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Gewicht (met standaard) | 14,8 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 37,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 13,6 kg |
| Diepte verpakking | 188 mm |
| Gewicht verpakking | 22 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | OLED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 138 Hz |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 1500000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2395 x 0,2395 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 51,7 cm |
| Kleurbereik | 98 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Gamen |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | -5 – 5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 300 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte ( zonder voet ) | 932 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 551 mm |
| Breedte verpakking | 1070 mm |
| Hoogte verpakking | 870 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Woofer | Ja |


















Er zijn voor dit product nog geen reviews.