ASUS ROG Strix XG49WCR computer monitor 124,5 cm (49″) 5120 x 1440 Pixels DQHD Zwart
ASUS ROG Strix XG49WCR, 124,5 cm (49″), 5120 x 1440 Pixels, DQHD, 1 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
|---|---|
| HD type | DQHD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Schermhelderheid (piek) | 550 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Kleurbereik | 90 procent |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht (met standaard) | 14,9 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 178,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 11,3 kg |
| Diepte verpakking | 369,9 mm |
| Gewicht verpakking | 21,3 kg |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,2 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120 procent |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Gamen |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Horizontaal draaibaar | -8 – 8° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 1193,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 369,5 mm |
| Breedte verpakking | 1307,6 mm |
| Hoogte verpakking | 483,5 mm |
| Type verpakking | Doos |















Er zijn voor dit product nog geen reviews.