AOC G2 27G2SPAE/BK LED display 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart, Rood
AOC G2 27G2SPAE/BK, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 1 ms, Zwart, Rood
Beschrijving
27” IPS-display met 165 Hz verversfrequentie, 1 ms MPRT
Competitieve gamers zullen dol zijn op dit kleuraccurate 27-inch IPS-scherm met zijn soepele 165 Hz verversingsfrequentie, 1 ms MPRT-responstijd en FreeSync Premium-ondersteuning. Wordt geleverd met een randloos ontwerp met rode accenten.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Gleurengamma DCI-P3 | 94 procent |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Kleur van het product | Zwart, Rood |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | 5 – 23° |
| Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Externe adapter | Nee |
| Diepte ( zonder voet ) | 48,8 mm |
| Diepte verpakking | 187 mm |
| Gewicht verpakking | 6,86 kg |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| FPS-teller | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Mat |
| Certificaten van naleving | CE, RoHS |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 4 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Gamen |
| Rand voorzijde | Zwart/Rood |
| Voetenkleur | Zwart, Rood |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingang stroom | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 4,53 kg |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Hoogte verpakking | 520 mm |
| Meegeleverde kabels | AC |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificering | REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |































Er zijn voor dit product nog geen reviews.