AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart, Rood
AOC’s G2 24G2ZE/BK monitor levert vloeiende beelden voor een boeiende game- en entertainmentervaring. Het 23,8-inch Full HD LED-scherm heeft een bliksemsnelle responstijd van 0,5 ms, waardoor bewegingsonscherpte en ghosting worden geëlimineerd voor heldere, duidelijke gameplay. Duik in de actie met een horizontale kijkhoek van 170° en een verticale kijkhoek van 160°, terwijl de ingebouwde luidsprekers de explosies en soundtracks luid en duidelijk laten horen. Een in hoogte verstelbare standaard en VESA-bevestiging zorgen voor een flexibele opstelling, terwijl het gestroomlijnde zwart met rode kleurenschema een stijlvolle touch toevoegt aan elk bureaublad of gaminghol.
Beschrijving
23.8” IPS-monitor met 350 nits, 0,5 ms MPRT en FreeSync Premium
Met een ververssnelheid van 240Hz, 0,5 ms responstijd en FreeSync Premium levert de AOC 24G2ZE een vlekkeloos en soepel gameplay. 350 nits luminantie, FHD en een 23.8” IPS beeldscherm garanderen een kristalheldere beeldkwaliteit.
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 105 procent |
| Adobe RGB dekking | 78 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Snel opladen | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zwart, Rood |
| Rand voorzijde | Zwart/Rood |
| Voetenkleur | Zwart, Rood |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Nee |
| Bereik kantelhoek | 5 – 23° |
| Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik | 32 kWu |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 322 mm |
| Breedte verpakking | 605 mm |
| Hoogte verpakking | 492 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Staander inbegrepen | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Lichteffecten | Nee |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 160° |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| NTSC-dekking (normaal) | 75 procent |
| Scanfrequentie beeldscherm | 30 – 280 KHz, 48 – 240 Hz |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Externe adapter | Nee |
| Gewicht (met standaard) | 4,42 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 49 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,95 kg |
| Diepte verpakking | 184 mm |
| Gewicht verpakking | 6,5 kg |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Bevat geen | Kwik |
| Certificaten van naleving | WEEE |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |























Er zijn voor dit product nog geen reviews.