AOC AGON PRO AG456UCZD LED display 114,3 cm (45″) 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD OLED Zwart
AOC AGON PRO AG456UCZD, 114,3 cm (45″), 3440 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 113 cm (44.5") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,303 x 0,303 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 104,3 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurbereik | 98,5 procent |
| Adobe RGB dekking | 96,3 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| Snel opladen | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 16 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Horizontaal draaibaar | -15 – 15° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 15° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Stroom | 3.5 A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Temperatuur bij opslag | -25 – 55 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 93 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 13,3 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 219,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 11,3 kg |
| Diepte verpakking | 400 mm |
| Gewicht verpakking | 1,92 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Inclusief schroeven | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Display technologie | OLED |
| HD type | Wide Quad HD |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Typische contrastverhouding | 150000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 93,2 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 240 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 43,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 127,5 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98,5 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery 3.0 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Gamen |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Charging port type | USB Type-C + USB Type-A |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 103 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 992,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 457 mm |
| Breedte verpakking | 1130 mm |
| Hoogte verpakking | 578 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Certificering | FCC |































Er zijn voor dit product nog geen reviews.