Samsung Galaxy XCover7 Pro SM-G766B 16,8 cm (6.6″) Dual SIM 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4350 mAh Zwart
Samsung Galaxy XCover7 Pro SM-G766B, 16,8 cm (6.6″), 2408 x 1080 Pixels, 6 GB, 128 GB, 50 MP, Zwart
9 op voorraad
Oorspronkelijke prijs was: €783,00.€559,00Huidige prijs is: €559,00.
9 op voorraad
VergelijkBeschrijving
Samsung Galaxy XCover7 Pro SM-G766B. Beeldschermdiagonaal: 16,8 cm (6.6″), Resolutie: 2408 x 1080 Pixels. Frequentie van processor: 1,8 GHz, Processorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 7s Gen 3. RAM-capaciteit: 6 GB, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Capaciteit van de accu/batterij: 4350 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 240 g
| Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Frequentie van processor | 1,8 GHz |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Gebruikergeheugen | 105 GB |
| Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Slow motion-snelheid | 1280×720@240fps |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | UMTS, WCDMA |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Modulatie | 1024-QAM |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| SMS | Ja |
Ja |
|
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Video call | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Batterijduur per cyclus | 2295 min |
| Gewicht | 240 g |
| Diepte | 10,2 mm |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Resolutie | 2408 x 1080 Pixels |
| Soort paneel | PLS |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Processormodel | 7s Gen 3 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Digitale zoom | 10x |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Slow motion-modus | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| MIMO | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| MMS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Snel opladen | Ja |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Platform | Android |
| Continue video-afspeeltijd | 22 uur |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte | 79,9 mm |
| Hoogte | 168,6 mm |
| Reparatie-index | 3.6 |
| Merk |














































Er zijn voor dit product nog geen reviews.