Siemens iQ500 KG49NAICT koel-vriescombinatie Vrijstaand 440 l C Roestvrijstaal
Siemens iQ500 KG49NAICT, 440 l, SN-T, 11 kg/24u, C, Vers zone compartiment, Roestvrijstaal
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Ingebouwd display | Ja |
| Plankmateriaal | Glas |
| Totale nettocapaciteit | 440 l |
| Geluidsemissieklasse | B |
| IJsmaker | Nee |
| Nettocapaciteit koelkast | 311 l |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Aantal uitneembare platen | 3 |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Flessenrek | Ja |
| Nettocapaciteit vriezer | 129 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 18 uur |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Wifi | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 178 kWu |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Breedte | 700 mm |
| Hoogte | 2030 mm |
| Breedte met de deur open | 132 cm |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Soort bediening | Touch |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Certificering | CE, VDE |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Super Cool functie | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Eierenrekje | Ja |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 11 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Deur open alarm | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Snoerlengte | 2,4 m |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Stroom | 10 A |
| Diepte | 667 mm |
| Gewicht | 89,7 kg |
| Merk |


















Er zijn voor dit product nog geen reviews.