ASUS ROG Swift XG32AQ computer monitor 81,3 cm (32″) 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD Zwart
ASUS ROG Swift XG32AQ, 81,3 cm (32″), 2560 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, 1 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| HD type | Wide Quad HD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,277 x 0,277 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,9 cm |
| Kleurbereik | 96 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP versie | 2.2 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 8 cm |
| Horizontaal draaibaar | 25 – -25° |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte ( zonder voet ) | 728,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 428,5 mm |
| Breedte verpakking | 900 mm |
| Hoogte verpakking | 526 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 175 Hz |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 70,8 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 130 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | 20 – -5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Gewicht (met standaard) | 8,9 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 87,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,77 kg |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Gewicht verpakking | 13 kg |















Er zijn voor dit product nog geen reviews.