ASUS ROG Swift PG32UQXR computer monitor 81,3 cm (32″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart
ASUS ROG Swift PG32UQXR, 81,3 cm (32″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 70,8 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 160 procent |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 7 cm |
| Horizontaal draaibaar | 25 – -25° |
| Bereik kantelhoek | 20 – -5° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 726 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 441 mm |
| Breedte verpakking | 829 mm |
| Hoogte verpakking | 282 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 160 Hz |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,9 cm |
| Kleurbereik | 96 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP versie | 2.2 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 5,1 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht (met standaard) | 10,8 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 95 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,2 kg |
| Diepte verpakking | 640 mm |
| Gewicht verpakking | 15,9 kg |









Er zijn voor dit product nog geen reviews.