Evnia Curved Gaming Monitor QD OLED-gamemonitor 34M2C8600/01 34″
Innovatie in gamen
Laat u omverblazen door de nauwkeurige kleurweergave van de Evnia QD OLED-gamemonitor. Het innovatieve Ambiglow herdefinieert de gameomgeving. U mist geen enkel detail in uw game dankzij ons gebogen scherm.
Beschrijving
Laat u omverblazen door de nauwkeurige kleurweergave van de Evnia QD OLED-gamemonitor. Het innovatieve Ambiglow herdefinieert de gameomgeving. U mist geen enkel detail in uw game dankzij ons gebogen scherm.
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 109,68 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 100 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,7 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 148,8 procent |
| Adobe RGB dekking | 97,8 procent |
| sRGB | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde audio decoders | DTS |
| Kleur van het product | Wit |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Horizontaal draaibaar | -20 – 20° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 813 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367 mm |
| Breedte verpakking | 930 mm |
| Hoogte verpakking | 525 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Delta E | 2 |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Display technologie | OLED |
| HD type | Wide Quad HD |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2315 x 0,2315 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 80 cm |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Kleurbereik | 99,3 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 121,3 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99,3 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Type sensor omgevingslicht | 4-zijdig |
| Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery |
| Component video sync | Separate sync |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Markt positionering | Gamen |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 113,6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte bij opslag | 3658 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 8,7 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 135 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,8 kg |
| Diepte verpakking | 282 mm |
| Gewicht verpakking | 12,5 kg |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB, USB Type-C naar USB Type-C, AC |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| EasyRead-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus |






































Er zijn voor dit product nog geen reviews.