DELL S Series SE3223Q computer monitor 80 cm (31.5″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
DELL S Series SE3223Q, 80 cm (31.5″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Zwart
18 op voorraad
Oorspronkelijke prijs was: €541,00.€386,00Huidige prijs is: €386,00.
18 op voorraad
VergelijkBeschrijving
Ga zonder problemen aan de slag met deze 4K UHD-monitor van 31,5 inch met VA-technologie, PBP/PIP, tot 1,07 miljard beeldschermkleuren en een vaste standaard.
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Responstijd (extreem) | 4 ms |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Wifi | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom, Slaapstand |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Vermogensverbruik (max) | 60 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Stroom | 1.5 A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 713,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 421,6 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 8,05 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,72 cm |
| Diepte verpakking | 819,9 mm |
| Gewicht verpakking | 11 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| PAIA-versie | 1.3.2, 2022 |
| Maximum resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Energiebeheer | Ja |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixeldichtheid | 139 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 40 – 60 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Nee |
| Bereik kantelhoek | -5 – 11° |
| Plug and play | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 7,51 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 58,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,44 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 8 mm |
| Breedte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 506 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Merk |





















Er zijn voor dit product nog geen reviews.